Produktdetails:
|
Industriezwecke: | Chemische | Verwendung: | Beschichtung und Farbe |
---|---|---|---|
Beschichtung: | Beschichtet, beschichtet | Beschichtungsmaterial: | Kaolinit, Kaolinit |
Beschichtungsseite: | Eine Seite, eine Seite | Kompatibles Drucken: | Offsetdruck, Offsetdruck |
Art der Papiere: | Duplexplatte, Duplexplatte | Zellstoff: | Mischpulp, Mischpulp |
Pulp-Stil: | Wiederverwertet, wiederverwertet | Zellstoffverarbeitung: | Chemisch-mechanische Zellstoffe, chemisch-mechanische Zellstoffe |
Merkmal: | Feuchtigkeitsfest, Feuchtigkeitsfest | Maßgeschneiderte Bestellung: | Akzeptieren. |
Hafen: | Guangzhou, ShenZhen | ||
Hervorheben: | Grey Back Duplex Board,Weißpapierplatten-Duplexplatte,210 gm Duplexplatte |
Beschreibungen von Duplex-Boards
Physikalische Eigenschaften | Einheit | Gewicht | |||||||
200 | 230 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | |||
Gewicht | G/m2 | 193 bis 200 | 225-230 | 243 bis 250 | 293 bis 298 | 342 bis 348 | 392 bis 398 | 442 bis 448 | |
CD Unterschied von Gramm | g | ≤ 10 g | ≤ 10 g | ≤ 10 g | ≤ 12 g | ≤ 15 g | ≤ 20 g | ≤ 20 g | |
Feuchtigkeitsbereich | % | 6.0-6.5 | 6.0-6.5 | 6.0-7.0 | 6.0-7.5 | 7.0-8.0 | 7.5 bis 8.5 | 8.0-9.0 | |
Stärke | μm | 22.7-24 | 26 bis 27.5 | 29 bis 30.5 | 35.3-37 | 41 bis 43 | 46.54 bis 48.5 | 53 bis 55 | |
Differenz der Dicke | μm | 1 | 1 | 1.2 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | |
Weißheit | % | ≥ 78.5 | |||||||
Schlankheit | s | ≥ 80 | |||||||
Absorption von Oberflächenwasser | Positiv | G/m2 | ≤ 50 | ||||||
Zurück. | 40 bis 80 | ||||||||
Steifheit ((CD) ≥ | mN.m | 1.2 | 1.5 | 2.2 | 3.2 | 5.5 | 7 | 8.5 | |
Faltewiderstand ≥ | Zeit | CD≥5 TD≥8 | |||||||
Hellenheit (ISO) | % | ≥ 74 | |||||||
Beschichtung | G/m2 | Oberbeschichtung 10-12 Mittelbeschichtung 27-30 Grundbeschichtung 9-11 Gesamtbeschichtung 50-55 | |||||||
Schmutzanteil | Stück/m2 | ≤ 60 | |||||||
Zulassung | / | B/A/AA/AAA | |||||||
Art des Papiers | / | Auf Rollen/Blättern | |||||||
Standardgröße | MM |
787MM/889MM/1092MM/1194MM auf Rollen/auf maßgeschneiderte Weise 787*1092MM/889*1194/Maßgeschneidert |
|||||||
Durchmesser der Rollen | MM | 1250MM | |||||||
Papierrohrkern | Inch | 6 Zoll | |||||||
Verpackung | / | Die gesamte Palette ist mit einer wasserdichten Folie mit Papier-Eckschutz gewickelt und mit zwei Teilen gefestigt. | |||||||
Versand | / | Über See/Luft |
Bild
Ansprechpartner: Mrs. Tina
Telefon: 15322891631